Ruta: Equipo
| Num. | Nombre | Descripcion | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartera | |||||||||||||||||||
| 1.1 | Carnet de identidad | |||||||||||||||||||
| 1.2 | Pasaporte | |||||||||||||||||||
| 1.3 | Dinero en efectivo | |||||||||||||||||||
| 1.4 | Visa crédito | |||||||||||||||||||
| 1.5 | Visa débito |
La lleva Teresa, por si yo pierdo la cartera. |
||||||||||||||||||
| 1.6 | Tarjeta Seguridad Social |
La lleva Teresa, por si yo pierdo la cartera. |
||||||||||||||||||
| 1.7 | Tarjeta ASISA | |||||||||||||||||||
| 1.8 | Tarjeta Mayores | |||||||||||||||||||
| 1.9 | Lista telefónica y direcciones |
Familiares, amigos, consulados, pérdida tarjetas, ASISA, etc. |
||||||||||||||||||
| 1.10 | Tarjeta RACE | |||||||||||||||||||
| 1.11 | Tarjeta Mutua | |||||||||||||||||||
| 1.12 | Licencia montaña | |||||||||||||||||||
| 2 | Bolsa ropa Ignacio | |||||||||||||||||||
| 2.1 | Calzoncillos | |||||||||||||||||||
| 2.2 | Camisetas manga corta | |||||||||||||||||||
| 2.3 | Polos | |||||||||||||||||||
| 2.4 | Jerseys | |||||||||||||||||||
| 2.5 | Cazadora | |||||||||||||||||||
| 2.6 | Pantalón vaquero | |||||||||||||||||||
| 2.7 | Pantalón vestir | |||||||||||||||||||
| 2.8 | Correa | |||||||||||||||||||
| 2.9 | Calcetines vestir | |||||||||||||||||||
| 2.10 | Bañadores | |||||||||||||||||||
| 2.11 | Toalla baño | |||||||||||||||||||
| 3 | Calzado Ignacio | |||||||||||||||||||
| 3.1 | Deportivas | |||||||||||||||||||
| 3.2 | Chanclas | |||||||||||||||||||
| 3.3 | Sandalias | |||||||||||||||||||
| 4 | Bolsa aseo Ignacio | |||||||||||||||||||
| 4.1 | Jabón | |||||||||||||||||||
| 4.2 | Péine | |||||||||||||||||||
| 4.3 | Pasta dientes | |||||||||||||||||||
| 4.4 | Cepillo dientes | |||||||||||||||||||
| 4.5 | Cepillos interdentales | |||||||||||||||||||
| 4.6 | Maquina afeitar eléctrica | |||||||||||||||||||
| 4.7 | Maquina afeitar cuchilla | |||||||||||||||||||
| 4.8 | Lata agua | |||||||||||||||||||
| 4.9 | Cortauñas | |||||||||||||||||||
| 5 | Botiquín | |||||||||||||||||||
| 5.1 | Aspirinas | |||||||||||||||||||
| 5.2 | Alcaserser | |||||||||||||||||||
| 5.3 | Pastillas varias | |||||||||||||||||||
| 5.4 | Polvos de talco | |||||||||||||||||||
| 6 | Misceláneos | |||||||||||||||||||
| 6.1 | Riñonera o mochililla | |||||||||||||||||||
| 6.2 | Gafas de sol | |||||||||||||||||||
| 6.3 | Llaves casa | |||||||||||||||||||
| 6.4 | Llaves local | |||||||||||||||||||
| 6.5 | Pilas | |||||||||||||||||||
| 6.6 | Reproductor MP3 |
Para uso personal o en coche. |
||||||||||||||||||
| 6.7 | Auriculares | |||||||||||||||||||
| 6.8 | GPS |
Uso principal:
|
||||||||||||||||||
| 6.9 | Cámara fotográfica |
Para registrar las imágenes de más interés. |
||||||||||||||||||
| 6.10 | Tarjeta 512 MB cámara de fotos | |||||||||||||||||||
| 6.11 | Teléfono movil | |||||||||||||||||||
| 6.12 | Cargador teléfono movíl-red | |||||||||||||||||||
| 6.13 | Cargador teléfono movíl-encendedor | |||||||||||||||||||
| 6.14 | Cargador pilas | |||||||||||||||||||
| 6.15 | Cable Cargador pilas-red | |||||||||||||||||||
| 6.16 | Cable Cargador pilas-encendedor | |||||||||||||||||||
| 6.17 | Adaptador MP3 a radio |
|
||||||||||||||||||
| 7 | Carpetas | |||||||||||||||||||
| 7.1 | Carpeta facturas |
Para guardar ordenadas las facturas de campings, restaurantes, supermercados y ocio. |
||||||||||||||||||
| 7.2 | Carpeta folletos |
Carpeta para guardar los folletos de turismo, copia de páginas web, la Guía de Camping y libro de la zona a visitar, pequeño diccionario. |
||||||||||||||||||
| 8 | Folletos | |||||||||||||||||||
| 8.1 | Folletos varios |
Folletos de turismo. |
||||||||||||||||||
| 9 | Libros | |||||||||||||||||||
| 9.1 | Pirineos en coche |
Libro 'Pirineos en coche' con 400 excursiones para realizar a pie. Lluis Borrás Perelló. Ediciones Desnivel. |
||||||||||||||||||
| 9.2 | Libros regiones |
. |
||||||||||||||||||
| 9.3 | Libros lectura |
. |
||||||||||||||||||
| 10 | Guías | |||||||||||||||||||
| 10.1 | Mapa carreteras |
Guía Campsa. |
||||||||||||||||||
| 10.2 | Guía de Camping |
Guia Camping 2008. Oficial de la FECC (Federación Española de Clubes Campistas). Con mapas de España y Portugal, con situación de los camping. Coordenadas GPS, servicios y precio del camping. Camping de Europa, etc. |
||||||||||||||||||
| 11 | Libros | |||||||||||||||||||
| 11.1 | Diccionarios |
Diccionario de francés y/o inglés. |
||||||||||||||||||
| 12 | Bebida | |||||||||||||||||||
| 12.1 | Botella de agua |
. |
||||||||||||||||||
| 12.2 | Botella de limón |
Aconsejable para evitar la deshidratación en los meses de verano. |
||||||||||||||||||
| 13 | Nevera | |||||||||||||||||||
| 13.1 | Botella de vino |
Una en la nevera y otra en el maletero intermedio. |
||||||||||||||||||
| 13.2 | Carton de Zumo |
Zumo de frutas para el desayuno. Un cartón en la nevera y otro de reserva en el maletero intermedio |
||||||||||||||||||
| 13.3 | Licor de hierbas |
Nada mejor que tomar un chupito mirando las estrellas. Mi 'arma' para entablar conversación con mis vecinos de camping, particularmente con los extranjeros. |
||||||||||||||||||
| 13.4 | Frutas y tomates |
. |
||||||||||||||||||
| 14 | Bolsa-nevera desayuno | |||||||||||||||||||
| 14.1 | Cubiertos y servilletas |
2 vasos, 2 tenedores, 2 cuchillos, 2 cucharas, 1 abrelatas, 1 abrebotellas. |
||||||||||||||||||
| 14.2 | Latas de paté | |||||||||||||||||||
| 14.3 | Bote mermelada | |||||||||||||||||||
| 14.4 | Galletas | |||||||||||||||||||
| 15 | Bolsa-nevera comida/cena | |||||||||||||||||||
| 15.1 | Latas de aceitunas |
Aperitivo. |
||||||||||||||||||
| 15.2 | Latas conservas pescado |
. |
||||||||||||||||||
| 15.3 | Lata jamón cocido | |||||||||||||||||||
| 15.4 | Chorizo/salchichón | |||||||||||||||||||
| 15.5 | Lomo embuchado | |||||||||||||||||||
| 15.6 | Queso | |||||||||||||||||||
| 16 | Pan | |||||||||||||||||||
| 16.1 | Pan de molde y barra pan normal |
El pan de molde lo usamos en el caso de que no dispongamos del pan normal. |
||||||||||||||||||
| 17 | Lavado | |||||||||||||||||||
| 17.1 | Bolsa lavado |
Detergente y jabón para lavar. Pinzas y cuerda para colgar la ropa. |
||||||||||||||||||
| 17.2 | Bolsa ropa sucia |
Bolsa de plástico. |
||||||||||||||||||
| 18 | Cama | |||||||||||||||||||
| 18.1 | Soporte anterior |
Se coloca horizontalmente en la parte anterior del maletero. |
||||||||||||||||||
| 18.2 | Soportes posteriores |
Se colocan verticales en la parte posterior del maletero. |
||||||||||||||||||
| 18.3 | Tabla aglomerado |
Se coloca entre el soporte anterior y posteriores del maletero. Se usa para nivelar la superficie de los respaldos de los asientos traseros abatidos y el maletero. |
||||||||||||||||||
| 18.4 | Tablas asientos |
Se colocan entre los asientos delanteros y traseros. Se usa para apoyar los asientos traseros. |
||||||||||||||||||
| 18.5 | Esterillas | |||||||||||||||||||
| 18.6 | Colchonetas | |||||||||||||||||||
| 18.7 | Sábanas | |||||||||||||||||||
| 18.8 | Fundas almohadas | |||||||||||||||||||
| 18.9 | Cojines | |||||||||||||||||||
| 18.10 | Sacos de dormir | |||||||||||||||||||
| 18.11 | Cortinas ventanas | |||||||||||||||||||
| 19 | Montaña | |||||||||||||||||||
| 19.1 | Mochila | |||||||||||||||||||
| 19.1.1 | Mochila | |||||||||||||||||||
| 19.1.2 | Comida y bebida | |||||||||||||||||||
| 19.1.2.1 | Cantimplora | |||||||||||||||||||
| 19.1.2.2 | Frutos secos | |||||||||||||||||||
| 19.1.2.3 | Baritas energéticas | |||||||||||||||||||
| 19.1.2.4 | Lata ensalada | |||||||||||||||||||
| 19.1.2.5 | Fruta | |||||||||||||||||||
| 19.1.2.6 | Pan | |||||||||||||||||||
| 19.1.3 | Vestido | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.1 | Sombrero | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.2 | Impermeable | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.3 | Chaqueta Goretex | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.4 | Polar fino | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.5 | Forro polar | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.6 | Guantes y pasamontaña | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.7 | Camiseta térmica manga corta | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.8 | Camiseta térmica manga larga | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.9 | Camiseta repuesto | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.10 | Calzoncillos repuesto | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.11 | Bañador | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.12 | Pantalones | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.13 | Calcetines finos | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.14 | Calcetines gruesos | |||||||||||||||||||
| 19.1.3.15 | Getres | |||||||||||||||||||
| 19.1.4 | Botiquín | |||||||||||||||||||
| 19.1.4.1 | Tiritas/esparadrapo | |||||||||||||||||||
| 19.1.4.2 | Pastillas de Aspirina | |||||||||||||||||||
| 19.1.4.3 | Pastillas varias | |||||||||||||||||||
| 19.1.4.4 | Fastun gel | |||||||||||||||||||
| 19.1.4.5 | Rodillera | |||||||||||||||||||
| 19.1.4.6 | Tobillera | |||||||||||||||||||
| 19.1.5 | Auxiliar | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.1 | Gafas sol | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.2 | GPS | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.3 | Brújula | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.4 | Mapas | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.5 | Pito | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.6 | Linterna | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.7 | Cubiertos y abrelatas | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.8 | Bastones montaña | |||||||||||||||||||
| 19.1.5.9 | Paraguas | |||||||||||||||||||
| 19.2 | Calzado | |||||||||||||||||||
| 19.2.1 | Botas verano | |||||||||||||||||||
| 19.2.2 | Botas invierno | |||||||||||||||||||
| 19.2.3 | Zapatillas | |||||||||||||||||||
| 19.2.4 | Sandalias | |||||||||||||||||||
| 20 | Mar | |||||||||||||||||||
| 20.1 | Playa | |||||||||||||||||||
| 20.1.1 | Sombrilla playa | |||||||||||||||||||
| 20.1.2 | Esterillas playa |
Las dos esterillas del tipo toalla-bolsa, tambien las usamos de fundas de los asientos delanteros del coche, para evitar mojarlos o mancharlos. |
||||||||||||||||||
| 20.2 | Submarinísmo | |||||||||||||||||||
| 20.2.1 | Equipo ligero | |||||||||||||||||||
| 20.2.1.1 | Gafas | |||||||||||||||||||
| 20.2.1.2 | Tubo | |||||||||||||||||||
| 20.2.1.3 | Aletas | |||||||||||||||||||
| 20.2.2 | Equipo pesado | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.1 | Traje neopreno | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.2 | Escarpines | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.3 | Cinturón plomos | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.4 | Cuchillo | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.5 | Chaleco | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.6 | Regulador | |||||||||||||||||||
| 20.2.2.7 | Botellas | |||||||||||||||||||
| 20.2.3 | Documentación | |||||||||||||||||||
| 20.2.3.1 | Título de buceador | |||||||||||||||||||
| 20.2.3.2 | Licencia federativa | |||||||||||||||||||
| 20.2.3.3 | Registro de inmersiones | |||||||||||||||||||
| 20.3 | Barca | |||||||||||||||||||
| 20.3.1 | Casco | |||||||||||||||||||
| 20.3.1.1 | Casco | |||||||||||||||||||
| 20.3.1.2 | Funda Casco | |||||||||||||||||||
| 20.3.1.3 | Inflador | |||||||||||||||||||
| 20.3.2 | Maderas | |||||||||||||||||||
| 20.3.2.1 | Tablas, palos y remos | |||||||||||||||||||
| 20.3.2.2 | Funda Tablas, palos y remos | |||||||||||||||||||
| 20.3.3 | Motor | |||||||||||||||||||
| 20.3.3.1 | Motor | |||||||||||||||||||
| 20.3.3.2 | Depósito gasolina | |||||||||||||||||||
| 20.3.4 | Auxiliares | |||||||||||||||||||
| 20.3.4.1 | Ancla | |||||||||||||||||||
| 20.3.5 | Bolsa barca | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.1 | Bolsa barca | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.2 | Bujías repuesto | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.3 | Llave bujías y piedra | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.4 | Lija | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.5 | Cabos | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.6 | Polo | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.7 | Equipo ligero | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.8 | Documentación barca | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.9 | Documentación patrón | |||||||||||||||||||
| 20.3.5.10 | Transvasador gasolina | |||||||||||||||||||
| 20.3.6 | Esquí | |||||||||||||||||||
| 20.3.6.1 | Tirador | |||||||||||||||||||
| 20.3.6.2 | Tablas esquí | |||||||||||||||||||
| 20.3.7 | Varios | |||||||||||||||||||
| 20.3.7.1 | Lata nivel aceite | |||||||||||||||||||
| 20.3.7.2 | Lata acéite | |||||||||||||||||||
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: Equipo/ el 3/11/2009 18:39:18