Fotos Montaña Mapas GPS Marchas FotosFamiliares Normas XIX Promoción Fisicas

Ruta: >GPS

Gredos: Datos para crear mapa

Descripcion
1 Contenido Gredos

Este mapa comprende desde el Puerto del Pico a Bejar

2 Hojas (código y ciudad) que componen el mapa
Hojas (código y ciudad) que componen el mapa
00000016.img
Bejar
00000017.img
00000020.img
00000021.img
00000024.img
00000025.img
00000105.img
00000106.img
00000109.img
00000110.img
00000113.img
00000114.img
00000107.img
00000108.img
00000111.img
00000112.img
00000115.img
00000116.img
00000191.img
00000192.img
00000195.img
00000196.img
Candeleda
-
-
00000193.img
00000194.img
00000197.img
00000198.img
- -

3 Archivos (.img) mapa base
Archivos (.img) mapa base
Files
20000016.img 20000017.img 20000020.img 20000021.img 20000024.img 20000025.img
20000105.img 20000106.img 20000109.img 20000110.img 20000113.img 20000114.img
20000107.img 20000108.img 20000111.img 20000112.img 20000115.img 20000116.img
20000191.img 20000192.img 20000195.img 20000196.img
20000193.img 20000194.img 20000197.img 20000198.img

4 Datos para MapsetToolKit
Datos para MapsetToolKit
.img files Los archivos dados en la 'Tabla archivos compuestos'
Mapset Directory:
W:\GPS\Mapas\Mapas Garmin\Gredos\Compuestos\
Mapset Name:
Gredos
Product code:
65
Copyright info:
Family ID:
TYP files:
cgpsMapper:
W:\GPS\Programas\cGPSMapper\cgpsmapper.exe

5 Puntos de Interés
Descarga de Puntos de Interés
Puntos de Interés
Nombre Latitud Longitud Tipo
Bejar N 40º 23,309' W 005º 47,058' Ciudad
Residencia Candelario N40 22.099' W5º 44.760' Ciudad
Candelario N40º 22.030' W5º 44.466' Ciudad
Plataforma Candelario N40º 20.034' W5º 43.935' Aparcamiento
Pico Calvitero N 40º 16,501' W 005º 13,943' Aparcamiento
Lagunas del Trampal N40º 18.546' W5º 43.232' Laguna
Pico La Ceja N40º 18.270' W5º 43.735' Pico
Lagunas del Duque N40 18.220' W5º 41.133' Laguna
Pico El Torreón N40º 17.477' W5º 44.484' Pico
Hoyos del Espino N40º 21.473' W5º 10.624' Ciudad
Plataforma Hoyos del Espino N40º 16.501' W5º 13.943' Aparcamiento
Refugio Elola N 40º 15,003' W 005º 16,791' Alojamiento
Almanzor N 40º 14,763' W 005º 17,849' Pico
Plasencia N 40º 01,227' W 006º 05.515' Ciudad

Página generada automáticamente desde la Base de Datos: GPS/ el 13/8/2008 20:28:57