Windows XP Prof. (WXPP)
- Componentes de WXPP
- Instalación WXPP
- Instalación S. Operativo
- Inst. Complementos del SO
- Configuracion WXPP
Ruta: >Programas Windows XP Prof. (WXPP)
| Nombre | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Accesorios y Utilidades | |||||||||||||||||||
| 1.1 Accesorios | |||||||||||||||||||
| 1.1.1 Calculadora | |||||||||||||||||||
| 1.1.2 Empaquetador de objetos | |||||||||||||||||||
| 1.1.3 Mapa de caracteres | |||||||||||||||||||
| 1.1.4 Paint | |||||||||||||||||||
| 1.1.5 Plantillas de documentos | |||||||||||||||||||
| 1.1.6 Punteros de mouse | |||||||||||||||||||
| 1.1.7 Tapiz del escritorio | |||||||||||||||||||
| 1.1.8 Visor del Portapapeles | |||||||||||||||||||
| 1.1.9 WordPad | |||||||||||||||||||
| 1.2 Asistente para accesibilidad | |||||||||||||||||||
| 1.3 Comunicaciones | |||||||||||||||||||
| 1.3.1 HyperTerminal | |||||||||||||||||||
| 1.3.2 Marcador telefónico | |||||||||||||||||||
| 1.3.3 Teléfono | |||||||||||||||||||
| 1.4 Juegos | |||||||||||||||||||
| 1.4.1 Buscaminas | |||||||||||||||||||
| 1.4.2 Carta blanca | |||||||||||||||||||
| 1.4.3 Pinball | |||||||||||||||||||
| 1.4.4 Solitario | |||||||||||||||||||
| 1.4.5 Corazones | |||||||||||||||||||
| 1.4.6 Juegos en Internet | |||||||||||||||||||
| 1.4.7 Solitario Spider | |||||||||||||||||||
| 1.5 Multimedia | |||||||||||||||||||
| 1.5.1 Control de volumen | |||||||||||||||||||
| 1.5.2 Grabadora de sonidos | |||||||||||||||||||
| 1.5.3 Reproductor de CD | |||||||||||||||||||
| 1.5.4 Sonidos de muestra | |||||||||||||||||||
| 1.5.5 Utopía_Esquema de sonidos | |||||||||||||||||||
| 2 Almacenamiento remoto | |||||||||||||||||||
| 3 Depurador del archivo de comandos | |||||||||||||||||||
| 4 Herramientas de Administración y Supervisión | |||||||||||||||||||
| 4.1 Componentes de Connection Manager | |||||||||||||||||||
| 4.2 Herramientas de monitor de red | |||||||||||||||||||
| 4.3 Proveedor SNMP WMI | |||||||||||||||||||
| 4.4 Simple Network Management Protocol | |||||||||||||||||||
| 5 Licencias de Servicios de Terminal Server | |||||||||||||||||||
| 6 Otros servicios de archivo e impresión de red | |||||||||||||||||||
| 6.1 Servicios de archivo para Macintosh | |||||||||||||||||||
| 6.2 Servicios de impresión para Macintosh | |||||||||||||||||||
| 6.3 Servicios de impresión para Unix | |||||||||||||||||||
| 7 Servicio de Index Server | |||||||||||||||||||
| 8 Actualización de certificado raiz | |||||||||||||||||||
| 9 Servicio de Certificate Server | |||||||||||||||||||
| 9.1 AC de Servicios de Certificate Server | |||||||||||||||||||
| 9.2 Compatibilidad. de inscripción Web de Servicios de Certificate Server | |||||||||||||||||||
| 10 Servicios de instalación remota | |||||||||||||||||||
| 11 Servicios de IIS | |||||||||||||||||||
| 11.1 Administrador de servicios Internet (HTML) | |||||||||||||||||||
| 11.2 Archivos comunes | |||||||||||||||||||
| 11.3 Complementos de Servicios de Internet Information Server | |||||||||||||||||||
| 11.4 Documentación | |||||||||||||||||||
| 11.5 Extensiones de servidor de FrontPage 2000 | |||||||||||||||||||
| 11.6 Servicio NNTP | |||||||||||||||||||
| 11.7 Servicio SMTP | |||||||||||||||||||
| 11.8 Servidor de Protocolo de transferencia de archivos (FTP) | |||||||||||||||||||
| 11.9 Servidor World Wide Web | |||||||||||||||||||
| 11.10 Visual InterDev RAD Remote Deployment Support | |||||||||||||||||||
| 12 Servicios de Message Queue Server | |||||||||||||||||||
| 13 Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) | |||||||||||||||||||
| 14 Servicios de red | |||||||||||||||||||
| 14.1 Proxy de servicios de Internet COM | |||||||||||||||||||
| 14.2 Servicio de autenticación de Internet | |||||||||||||||||||
| 14.3 Servicio de control de admisión de QoS | |||||||||||||||||||
| 14.4 Servicio WINS | |||||||||||||||||||
| 14.5 Servicios de ILS de Site Server | |||||||||||||||||||
| 14.6 Servicios simples de TCP/IP | |||||||||||||||||||
| 14.7 Descb de dispositivo puerta de enlace a Internet y cliente ctrl | |||||||||||||||||||
| 14.8 Escuchador RIP | |||||||||||||||||||
| 14.9 Plag and Play universal | |||||||||||||||||||
| 14.10 Sistema de nombres de dominio (NS) | |||||||||||||||||||
| 15 Servicios de Terminal Server | |||||||||||||||||||
| 15.1 Archivos del creador de cliente | |||||||||||||||||||
| 15.2 Habilitar servicios de terminal | |||||||||||||||||||
| 16 Servicios de Windows Media | |||||||||||||||||||
| 16.1 Administrador de Servicios de Windows Media | |||||||||||||||||||
| 16.2 Servicios de Windows Media | |||||||||||||||||||
| 17 Internet Explorer | |||||||||||||||||||
| 18 MSN Explorer | |||||||||||||||||||
| 19 Outlook Express | |||||||||||||||||||
| 20 Reproductor de Windows Media | |||||||||||||||||||
| 21 Servicio de Index Server | |||||||||||||||||||
| 22 Servicio de Fax | |||||||||||||||||||
| 23 Windows Messenger | |||||||||||||||||||
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: WXP/ el 12/4/2008 9:12:17